1. FSV Mainz 05 |
SpVgg Greuther Fürth |
|
|---|---|---|
| 22 Aufeinandertreffen | ||
| 5 / 2 / 15 | S / U / N | 15 / 2 / 5 |
| 27:45 | Tore | 45:27 |
2x 1x 46x |
Karten | 30x 0x 1x |
| 19 | 2. Bundesliga-Saisons | 24 |
| 2 UEFA | internationale Spiele | |
| 1x Amateurmeister |
Titel | 3x Deutscher Meister |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2009 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.12.2008 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 10.02.2008 | - | 1:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.08.2007 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 18.04.2004 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 07.11.2003 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | |||||||
| 14.03.2003 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | |||||||
| 06.10.2002 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.04.2002 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.12.2001 | - | 3:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 25.02.2001 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.09.2000 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 30.04.2000 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 20.11.1999 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.12.1998 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 02.08.1998 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.02.1998 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 03.08.1997 | - | 4:1 (4:0) | Analyse | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2001 | - | 2:1 (0:0) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 16 | 15 | 31 | |
![]() |
2 | 16 | 10 | 30 | |
![]() |
3 | 16 | 10 | 28 | |
![]() |
4 | 16 | 9 | 28 | |
![]() |
5 | 16 | -1 | 27 | |
![]() |
6 | 16 | 8 | 26 | |
![]() |
7 | 16 | 7 | 24 | |
![]() |
8 | 16 | 1 | 24 | |
![]() |
9 | 16 | -3 | 24 | |
![]() |
10 | 16 | 5 | 21 | |
![]() |
11 | 16 | 3 | 21 | |
![]() |
12 | 16 | -6 | 18 | |
![]() |
13 | 16 | -7 | 18 | |
![]() |
14 | 16 | -15 | 17 | |
![]() |
15 | 16 | -5 | 14 | |
![]() |
16 | 16 | -6 | 14 | |
![]() |
17 | 16 | -12 | 14 | |
![]() |
18 | 16 | -13 | 10 | |