| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orahovac, Sanibal | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Curri, Skerdilaid |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | |
| Djokaj, Ardijan | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Kuqi, Njazi |
|
1 | 1 | 1,50 | |||
| Kurth, Marco | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 6 | Dzaka, Anel | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Feulner, Markus | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Friend, Rob | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| König, Ronny | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Obasi, Chinedu | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Simak, Jan | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Teber, Selim | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Trojan, Filip | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 14 | Allagui, Sami | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Aziz, Bilal | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Ba, Demba | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Carlos Eduardo |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Chihi, Adil | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Copado, Francisco | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Daems, Filip | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Diakité, Bakary | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Emmerich, Jörg | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Heimeroth, Christofer | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hofmann, Michael | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Holebas, José |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Hollmann, Torge | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Karhan, Miroslav | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Kirschstein, Sascha | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Leandro | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Löw, Zsolt | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||