| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | McLaren-Mercedes | Teamadresse: |
| Teamchef: | Ron Dennis | McLaren Technology Centre Chertsey Road Woking GU21 5JY England Tel: +44-1483 711117 Fax: +44-1483 711119 |
| Internet: | http://www.mclaren.com | |
| Formel-1-Debüt: | 22.05.1966, GP von Monaco | |
| GP Siege: | 182 | |
| Formel-1-Einsätze: | 728 | ![]() |
| Pole Positions: | 155 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 4729,5 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 6,50 | |
| Fahrer: | Pedro de la Rosa Juan Pablo Montoya Kimi Räikkönen |
|
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Bahrain | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| GP von Malaysia | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| GP von Australien | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| GP von San Marino | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 2 |
| GP von Europa | 3 | 3 | 38 | 0 | 1 | 2 |
| GP von Spanien | 3 | 3 | 42 | 0 | 1 | 2 |
| GP von Monaco | 3 | 3 | 50 | 0 | 2 | 2 |
| GP von Großbritannien | 3 | 3 | 59 | 0 | 2 | 3 |
| GP von Kanada | 3 | 3 | 65 | 0 | 2 | 4 |
| GP der USA | 3 | 3 | 65 | 0 | 2 | 4 |
| GP von Frankreich | 3 | 3 | 71 | 0 | 2 | 4 |
| GP von Deutschland | 3 | 3 | 77 | 0 | 2 | 5 |
| GP von Ungarn | 3 | 3 | 85 | 0 | 3 | 5 |
| GP der Türkei | 3 | 3 | 89 | 0 | 3 | 5 |
| GP von Italien | 3 | 3 | 97 | 0 | 4 | 5 |
| GP von China | 3 | 3 | 101 | 0 | 4 | 5 |
| GP von Japan | 3 | 3 | 105 | 0 | 4 | 5 |
| GP von Brasilien | 3 | 3 | 110 | 0 | 4 | 5 |
| Fahrer-WM: | ||
|---|---|---|
| 1974 Fittipaldi, 1976 Hunt, 1984 Lauda, 1985 Prost, 1986 Prost, 1988 Senna, 1989 Prost, 1990 Senna, 1991 Senna, 1998 Häkkinen, 1999 Häkkinen, 2008 Hamilton Konstrukteurs-WM (8): 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
||
| Konstrukteurs-WM: | ||
1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
||
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D. Coulthard | 150 | 1. | A. Prost | 63 | |
| 2. | M. Häkkinen | 131 | 2. | A. Senna | 55 | |
| 3. | L. Hamilton | 110 | 3. | M. Häkkinen | 51 | |
| 4. | A. Prost | 107 | 4. | L. Hamilton | 49 | |
| 5. | A. Senna | 96 | 5. | J. Button | 25 | |
| 6. | K. Räikkönen | 87 | ||||
| 7. | D. Hulme | 86 | ||||
| 8. | J. Button | 63 | ||||
| 9. | S. Perez | 5 | ||||
Start aus Reihe eins |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | A. Senna | 61 | 1. | M. Häkkinen | 25 | |
| 2. | L. Hamilton | 48 | 2. | A. Prost | 24 | |
| 3. | A. Prost | 43 | 3. | K. Räikkönen | 19 | |
| 4. | M. Häkkinen | 39 | 4. | L. Hamilton | 12 | |
| 5. | J. Button | 9 | 5. | J. Button | 6 | |
| 6. | S. Perez | 1 | ||||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | A. Senna | 35 | 1. | A. Senna | 46 | |
| 2. | A. Prost | 30 | 2. | M. Häkkinen | 26 | |
| 3. | L. Hamilton | 21 | L. Hamilton | 26 | ||
| 4. | M. Häkkinen | 20 | 4. | J. Hunt | 14 | |
| 5. | D. Coulthard | 12 | 5. | J. Button | 1 | |
| 6. | J. Button | 8 | ||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 19:40 | SDTV | Highlights Serie A |
| 20:00 | SKYS1 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 20:15 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 20:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 20:15 | ARD | Sportschau live |