| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | BAR-Honda | Teamadresse: |
| Teamchef: | Nick Fry | British American Racing Ltd. Operations Centre UK-Brackley Northamptonshire NN13 7BD Tel.: (44) 1280 844000 Fax: (44) 1280 844001 |
| Hauptsponsor: | Lucky Strike | |
| Internet: | http://www.barf1.com | |
| Formel-1-Debüt: | 1999 Australien | |
| GP Siege: | 0 | |
| Formel-1-Einsätze: | 106 | ![]() |
| Pole Positions: | 1 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 189 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 1.78 | |
| Fahrer: | Jenson Button Takuma Sato Anthony Davidson |
|
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Malaysia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Bahrain | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von San Marino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Europa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Kanada | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP der USA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Frankreich | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Großbritannien | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Deutschland | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| GP von Ungarn | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| GP der Türkei | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| GP von Italien | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| GP von Belgien | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| GP von Brasilien | 6 | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 |
| GP von Japan | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 |
| GP von China | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 2 |
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
Start aus Reihe eins |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:50 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |
| 01:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 01:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 01:00 | EURO | Tennis |
| 02:00 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |