| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | European-Minardi | Teamadresse: |
| Teamchef: | Paul Stoddart | Minardi Team S. p. A. Via Spallanzani 21 I-48018 Faenza RA Italien Tel: (39) 546-620-480 Fax: (39) 546-620-998 |
| Hauptsponsor: | Telefonica | |
| Internet: | http://www.minardi.it | |
| Formel-1-Debüt: | 1985 Brasilien | |
| GP Siege: | 0 | |
| Formel-1-Einsätze: | 272 | ![]() |
| Pole Positions: | 0 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 28 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 0.10 | |
| Fahrer: | Fernando Alonso Tarso Marques Alexander Yoong |
|
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Malaysia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Brasilien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von San Marino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Österreich | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Monaco | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Kanada | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Europa | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Frankreich | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von England | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Deutschland | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Ungarn | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Belgien | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Italien | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von USA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Japan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
Start aus Reihe eins |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:50 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |
| 01:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 01:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 01:00 | EURO | Tennis |
| 02:00 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |