| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | Prost | Teamadresse: |
| Teamchef: | Alain Prost | Prost Grand Prix 44 Rue Francois 1 F-75008 Paris Tel.: 0033-1-47201600 Fax: 0033-1-47201601 |
| Hauptsponsor: | Gauloises | |
| Internet: | http://www.prostgp.com | |
| Formel-1-Debüt: | 1997 Australien | |
| GP Siege: | 0 | |
| Formel-1-Einsätze: | 66 | |
| Pole Positions: | 0 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 31 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 0.47 | |
| Fahrer: | Jean Alesi Nick Heidfeld |
|
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Brasilien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von San Marino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von England | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Europa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Monaco | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Kanada | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Frankreich | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Österreich | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Ungarn | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Belgien | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Italien | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von USA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Japan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Malaysia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
Start aus Reihe eins |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:50 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |
| 01:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 01:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 01:00 | EURO | Tennis |
| 02:00 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |