| Platz | Team | Anzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 207 | |||||
| 2 | McLaren | 155 | |||||
| 3 | Williams | 127 | |||||
| 4 | Williams(alt) | 108 | |||||
| 5 | Lotus | 107 | |||||
| Lotus F1 Team | 107 | ||||||
| 7 | Renault | 51 | |||||
| 8 | Red Bull Racing | 49 | |||||
| 9 | Brabham | 39 | |||||
| 10 | Benetton | 15 | |||||
| Benetton(alt) | 15 | ||||||
| 12 | Tyrrell | 14 | |||||
| 13 | Mercedes | 13 | |||||
| 14 | Alfa Romeo | 12 | |||||
| 15 | BRM | 11 | |||||
| Cooper | 11 | ||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:00 | SDTV | Columbus Crew - Montreal Impact |
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 11:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |