| Platz | Team | Anzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 207 | |||||
| 2 | McLaren | 155 | |||||
| 3 | Williams | 127 | |||||
| 4 | Williams(alt) | 108 | |||||
| 5 | Lotus | 107 | |||||
| Lotus F1 Team | 107 | ||||||
| 7 | Renault | 51 | |||||
| 8 | Red Bull Racing | 48 | |||||
| 9 | Brabham | 39 | |||||
| 10 | Benetton | 15 | |||||
| Benetton(alt) | 15 | ||||||
| 12 | Tyrrell | 14 | |||||
| 13 | Alfa Romeo | 12 | |||||
| Mercedes | 12 | ||||||
| 15 | BRM | 11 | |||||
| Cooper | 11 | ||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:45 | SP1 | Motorradsport |
| 13:55 | SKYS1 | Formel 1: Großer Preis von Spanien |
| 14:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 14:30 | EURO | Radsport |
| 15:00 | SP1 | Motorradsport |