| Ort: | Suzuka |
| Runden: | 53 |
| Rundenlänge: | 5,807 km |
| Renndistanz: | 307,471 km |
| Kurven: | 10 rechts, 8 links |
| Im Internet: | http://www.suzukacircuit.com |
| Training: | 07.10.2011 03:00:00 |
| Qualifying: | 08.10.2011 07:00:00 |
| Rennen: | 09.10.2011 08:00:00 |
| Sieger: | Sebastian Vettel (1:30:27,323) |
| Pole-Position: | Sebastian Vettel (1:30,785) |
| Schnellste Runde: | Mark Webber (1:33,474 (53.)) |
| Sieger der letzten 5 Jahre: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Rekord-Sieger: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 03:30 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| 03:30 | SKYS2 | Golf - European Tour |
| 04:00 | SKYS1 | X-treme |
| 04:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 04:30 | SKYS1 | X-treme |