Soviel Gold, Silber oder Bronze holten die verschiedenen Nationen bei den 76 Weltmeisterschaften in den Jahren von 1920 bis 2012. Der aktuelle Titelträger ist Russland, das in Helsinki der Slowakei im Finale beim 6:2 keine Chance ließ und sich so den 26. Weltmeister-Titel sicherte.
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sowjetunion/Russland | 26 | 9 | 7 |
| 2. | Kanada | 24 | 13 | 9 |
| 3. | Tschechoslowakei/Tschechien | 12 | 13 | 21 |
| 4. | Schweden | 8 | 19 | 16 |
| 5. | USA | 2 | 9 | 5 |
| 6. | Finnland | 2 | 6 | 3 |
| 7. | Großbritannien | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Slowakei | 1 | 2 | 1 |
| 9. | Deutschland | - | 2 | 2 |
| 10. | Schweiz | - | 1 | 8 |
| 11. | Österreich | - | - | 2 |
Stand: 20. Mai 2012 nach der WM in Finnland und Schweden
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:00 | SKYS2 | Golf |
| 20:55 | SP1 | Fußball |
| 21:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 21:00 | EURO | Tennis |
| 21:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (2): Aus 27 mach 23...
von:
MaBu85
- 27.05.12, 19:50 - 2 mal gelesen
|
|
Re (5): vergessen^
von:
Meikinho
- 27.05.12, 19:47 - 4 mal gelesen
|
|
Re (5): Aus 27 mach 23...
von:
shortysmith
- 27.05.12, 19:44 - 5 mal gelesen
|