Washington Capitals -
Montreal Canadiens 3:4
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 16.04. 01:00 | - | 1:1 0:0 1:1 | 2:3 OT | Torschützen | ||||||
| So | 18.04. 01:00 | - | 1:2 1:2 3:1 | 6:5 OT | Torschützen | ||||||
| Di | 20.04. 01:00 | - | 0:0 0:4 1:1 | 1:5 | Torschützen | ||||||
| Do | 22.04. 01:00 | - | 1:1 1:1 1:4 | 3:6 | Torschützen | ||||||
| Sa | 24.04. 01:00 | - | 0:2 1:0 0:0 | 1:2 | Torschützen | ||||||
| Di | 27.04. 01:00 | - | 2:0 0:0 2:1 | 4:1 | Torschützen | ||||||
| Do | 29.04. 01:00 | - | 0:1 0:0 1:1 | 1:2 | Torschützen | ||||||
New Jersey Devils -
Philadelphia Flyers 1:4
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 15.04. 01:30 | - | 0:0 0:2 1:0 | 1:2 | Torschützen | ||||||
| Sa | 17.04. 01:30 | - | 1:2 2:1 2:0 | 5:3 | Torschützen | ||||||
| Mo | 19.04. 00:00 | - | 1:1 1:1 0:0 | 3:2 OT | Torschützen | ||||||
| Mi | 21.04. 01:30 | - | 0:1 2:0 2:0 | 4:1 | Torschützen | ||||||
| Fr | 23.04. 01:00 | - | 0:1 0:2 0:0 | 0:3 | Torschützen | ||||||
Buffalo Sabres -
Boston Bruins 2:4
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 16.04. 01:00 | - | 1:0 1:1 0:0 | 2:1 | Torschützen | ||||||
| Sa | 17.04. 19:00 | - | 2:0 1:2 0:3 | 3:5 | Torschützen | ||||||
| Di | 20.04. 01:00 | - | 1:1 0:0 1:0 | 2:1 | Torschützen | ||||||
| Do | 22.04. 01:00 | - | 0:1 0:1 2:0 | 3:2 OT | Torschützen | ||||||
| Sa | 24.04. 01:00 | - | 2:0 1:0 1:1 | 4:1 | Torschützen | ||||||
| Di | 27.04. 01:00 | - | 1:0 1:1 2:2 | 4:3 | Torschützen | ||||||
Pittsburgh Penguins -
Ottawa Senators 4:2
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 15.04. 01:00 | - | 1:2 1:2 2:1 | 4:5 | Torschützen | ||||||
| Sa | 17.04. 01:00 | - | 1:1 0:0 1:0 | 2:1 | Torschützen | ||||||
| Mo | 19.04. 00:30 | - | 0:1 1:2 1:1 | 2:4 | Torschützen | ||||||
| Mi | 21.04. 01:00 | - | 0:1 3:5 1:1 | 4:7 | Torschützen | ||||||
| Fr | 23.04. 01:00 | - | 1:2 1:0 1:1 | 3:4 OT | Torschützen | ||||||
| So | 25.04. 01:00 | - | 1:0 2:1 0:2 | 3:4 OT | Torschützen | ||||||
San Jose Sharks -
Colorado Avalanche 4:2
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 15.04. 04:30 | - | 0:0 0:1 1:1 | 1:2 | Torschützen | ||||||
| Sa | 17.04. 04:30 | - | 1:1 3:3 1:1 | 6:5 OT | Torschützen | ||||||
| Mo | 19.04. 03:30 | - | 0:0 0:0 0:0 | 1:0 OT | Torschützen | ||||||
| Mi | 21.04. 04:00 | - | 0:1 1:0 0:0 | 1:2 OT | Torschützen | ||||||
| Fr | 23.04. 04:30 | - | 0:0 3:0 2:0 | 5:0 | Torschützen | ||||||
| So | 25.04. 04:00 | - | 0:1 1:0 1:4 | 2:5 | Torschützen | ||||||
Chicago Blackhawks -
Nashville Predators 4:2
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 17.04. 02:30 | - | 0:0 1:0 0:4 | 1:4 | Torschützen | ||||||
| Mo | 19.04. 02:30 | - | 0:0 1:0 1:0 | 2:0 | Torschützen | ||||||
| Mi | 21.04. 03:00 | - | 1:1 2:0 1:0 | 4:1 | Torschützen | ||||||
| Fr | 23.04. 02:30 | - | 0:1 0:2 0:0 | 0:3 | Torschützen | ||||||
| Sa | 24.04. 21:00 | - | 2:1 1:1 1:2 | 5:4 OT | Torschützen | ||||||
| Di | 27.04. 03:00 | - | 3:4 0:0 0:1 | 3:5 | Torschützen | ||||||
Vancouver Canucks -
Los Angeles Kings 4:2
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 16.04. 04:00 | - | 0:0 2:2 0:0 | 3:2 OT | Torschützen | ||||||
| So | 18.04. 04:00 | - | 2:0 0:2 0:0 | 2:3 OT | Torschützen | ||||||
| Di | 20.04. 04:00 | - | 1:1 3:1 1:1 | 5:3 | Torschützen | ||||||
| Do | 22.04. 04:00 | - | 1:0 2:2 1:4 | 4:6 | Torschützen | ||||||
| Sa | 24.04. 04:00 | - | 2:1 2:0 3:1 | 7:2 | Torschützen | ||||||
| Mo | 26.04. 03:00 | - | 1:0 1:1 0:3 | 2:4 | Torschützen | ||||||
Phoenix Coyotes -
Detroit Red Wings 3:4
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 15.04. 04:00 | - | 1:2 1:0 1:0 | 3:2 | Torschützen | ||||||
| Sa | 17.04. 04:00 | - | 1:0 2:3 1:4 | 4:7 | Torschützen | ||||||
| So | 18.04. 21:00 | - | 1:1 0:1 1:2 | 2:4 | Torschützen | ||||||
| Mi | 21.04. 00:30 | - | 0:0 1:0 2:0 | 3:0 | Torschützen | ||||||
| Sa | 24.04. 04:00 | - | 0:1 1:0 0:3 | 1:4 | Torschützen | ||||||
| So | 25.04. 20:00 | - | 0:1 1:3 1:1 | 2:5 | Torschützen | ||||||
| Mi | 28.04. 03:00 | - | 0:0 1:4 0:2 | 1:6 | Torschützen | ||||||