Vancouver Canucks - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NHL
|
1. Wo. | Fr. 10.10.08 04:30 | H | 6:0 | ||
| 1. Wo. | So. 12.10.08 04:00 | A | 5:4 OT | |||
| 2. Wo. | Di. 14.10.08 01:00 | A | 1:5 | |||
| 2. Wo. | Fr. 17.10.08 01:30 | A | 4:3 OT | |||
| 2. Wo. | Sa. 18.10.08 01:30 | A | 2:5 | |||
| 2. Wo. | Mo. 20.10.08 01:00 | A | 2:4 | |||
| 3. Wo. | Mi. 22.10.08 01:00 | A | 2:4 | |||
| 3. Wo. | So. 26.10.08 03:00 | H | 6:3 | |||
| 4. Wo. | Mi. 29.10.08 03:00 | H | 0:1 | |||
| 4. Wo. | Fr. 31.10.08 03:30 | A | 4:0 | |||
| 4. Wo. | Sa. 01.11.08 03:00 | A | 7:6 n.P. | |||
| 4. Wo. | Mo. 03.11.08 04:00 | H | 2:3 | |||
| 5. Wo. | Mi. 05.11.08 04:00 | H | 4:0 | |||
| 5. Wo. | Fr. 07.11.08 04:00 | H | 1:0 | |||
| 5. Wo. | So. 09.11.08 04:00 | H | 2:0 | |||
| 6. Wo. | Do. 13.11.08 04:00 | H | 1:2 n.P. | |||
| 6. Wo. | So. 16.11.08 01:00 | H | 4:2 | |||
| 7. Wo. | Di. 18.11.08 01:00 | A | 1:2 n.P. | |||
| 7. Wo. | Do. 20.11.08 01:30 | A | 6:3 | |||
| 7. Wo. | Fr. 21.11.08 02:00 | A | 3:2 | |||
| 7. Wo. | Sa. 22.11.08 20:00 | A | 3:1 | |||
| 8. Wo. | Di. 25.11.08 04:00 | H | 3:2 OT | |||
| 8. Wo. | Fr. 28.11.08 04:00 | H | 3:4 | |||
| 8. Wo. | So. 30.11.08 04:00 | A | 1:3 | |||
| 9. Wo. | Di. 02.12.08 01:00 | A | 2:3 | |||
| 9. Wo. | Fr. 05.12.08 01:30 | A | 5:6 | |||
| 9. Wo. | Sa. 06.12.08 02:00 | A | 2:1 | |||
| 9. Wo. | Mo. 08.12.08 02:00 | A | 4:5 n.P. | |||
| 10. Wo. | Mi. 10.12.08 02:00 | A | 3:1 | |||
| 10. Wo. | So. 14.12.08 04:00 | A | 0:3 | |||
| 10. Wo. | Mo. 15.12.08 04:00 | H | 5:3 | |||
| 11. Wo. | Do. 18.12.08 04:30 | H | 4:2 | |||
| 11. Wo. | So. 21.12.08 04:00 | H | 1:3 | |||
| 12. Wo. | Di. 23.12.08 04:00 | H | 4:3 | |||
| 12. Wo. | Mi. 24.12.08 04:00 | A | 0:5 | |||
| 12. Wo. | Sa. 27.12.08 04:00 | H | 2:3 | |||
| 12. Wo. | Mo. 29.12.08 04:00 | H | 3:0 | |||
| 13. Wo. | Mi. 31.12.08 04:00 | H | 2:3 | |||
| 13. Wo. | Fr. 02.01.09 02:00 | A | 2:1 | |||
| 13. Wo. | Sa. 03.01.09 01:30 | A | 3:4 n.P. | |||
| 13. Wo. | Mo. 05.01.09 04:00 | H | 2:3 n.P. | |||
| 14. Wo. | Do. 08.01.09 04:00 | A | 4:2 | |||
| 14. Wo. | Sa. 10.01.09 04:00 | H | 4:6 | |||
| 14. Wo. | So. 11.01.09 04:00 | H | 2:4 | |||
| 15. Wo. | Mi. 14.01.09 04:00 | H | 3:5 | |||
| 15. Wo. | Fr. 16.01.09 04:00 | H | 1:4 | |||
| 15. Wo. | Mo. 19.01.09 02:00 | H | 5:6 n.P. | |||
| 16. Wo. | Mi. 21.01.09 04:30 | A | 1:2 OT | |||
| 17. Wo. | Do. 29.01.09 04:30 | H | 3:5 | |||
| 17. Wo. | So. 01.02.09 04:00 | H | 3:4 OT | |||
| 18. Wo. | Mi. 04.02.09 04:00 | H | 4:3 | |||
| 18. Wo. | So. 08.02.09 04:00 | H | 7:3 | |||
| 19. Wo. | Mi. 11.02.09 02:30 | A | 6:4 | |||
| 19. Wo. | Fr. 13.02.09 03:00 | A | 4:3 | |||
| 19. Wo. | Sa. 14.02.09 02:30 | A | 1:2 | |||
| 19. Wo. | Mo. 16.02.09 04:00 | H | 4:2 | |||
| 20. Wo. | Mi. 18.02.09 03:30 | A | 4:3 n.P. | |||
| 20. Wo. | Fr. 20.02.09 01:30 | A | 5:2 | |||
| 20. Wo. | So. 22.02.09 01:00 | A | 3:2 n.P. | |||
| 21. Wo. | Mi. 25.02.09 01:30 | A | 0:3 | |||
| 21. Wo. | Sa. 28.02.09 04:00 | H | 2:1 | |||
| 21. Wo. | Mo. 02.03.09 02:00 | H | 3:1 | |||
| 22. Wo. | Mi. 04.03.09 04:00 | H | 4:2 | |||
| 22. Wo. | So. 08.03.09 04:00 | H | 3:1 | |||
| 23. Wo. | Di. 10.03.09 03:30 | A | 2:3 | |||
| 23. Wo. | Do. 12.03.09 03:00 | A | 3:4 OT | |||
| 23. Wo. | Sa. 14.03.09 03:00 | H | 4:2 | |||
| 23. Wo. | Mo. 16.03.09 03:00 | H | 4:2 | |||
| 24. Wo. | Mi. 18.03.09 03:00 | H | 4:2 | |||
| 24. Wo. | Fr. 20.03.09 03:00 | H | 3:0 | |||
| 24. Wo. | So. 22.03.09 03:00 | A | 1:5 | |||
| 25. Wo. | Mi. 25.03.09 01:30 | A | 5:2 | |||
| 25. Wo. | Fr. 27.03.09 01:30 | A | 2:4 | |||
| 25. Wo. | Sa. 28.03.09 02:00 | A | 4:1 | |||
| 25. Wo. | Mo. 30.03.09 01:00 | A | 4:0 | |||
| 26. Wo. | Mi. 01.04.09 02:00 | A | 2:1 OT | |||
| 26. Wo. | Fr. 03.04.09 04:00 | H | 5:6 n.P. | |||
| 26. Wo. | So. 05.04.09 04:00 | A | 3:5 | |||
| 26. Wo. | Mo. 06.04.09 04:00 | H | 1:4 | |||
| 27. Wo. | Mi. 08.04.09 04:00 | H | 4:1 | |||
| 27. Wo. | Fr. 10.04.09 04:00 | H | 1:0 | |||
| 27. Wo. | Sa. 11.04.09 21:00 | A | 1:0 OT | |||
NHLPO
|
CVF | Do. 16.04.09 04:00 | H | 2:1 | ||
| CVF | Sa. 18.04.09 04:00 | H | 3:0 | |||
| CVF | Mo. 20.04.09 01:00 | A | 3:2 | |||
| CVF | Mi. 22.04.09 02:00 | A | 3:2 OT | |||
| CHF | Fr. 01.05.09 03:00 | H | 5:3 | |||
| CHF | So. 03.05.09 03:00 | H | 3:6 | |||
| CHF | Mi. 06.05.09 02:00 | A | 3:1 | |||
| CHF | Fr. 08.05.09 02:00 | A | 1:2 OT | |||
| CHF | So. 10.05.09 04:30 | H | 2:4 | |||
| CHF | Di. 12.05.09 03:00 | A | 5:7 | |||