Anaheim Ducks - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NHL
|
1. Wo. | Sa. 29.09.07 18:00 | A | 1:4 | ||
| 1. Wo. | So. 30.09.07 18:00 | H | 4:1 | |||
| 1. Wo. | Do. 04.10.07 01:00 | A | 2:3 n.P. | |||
| 1. Wo. | Sa. 06.10.07 01:00 | A | 0:4 | |||
| 1. Wo. | So. 07.10.07 01:30 | A | 4:5 | |||
| 2. Wo. | Do. 11.10.07 04:00 | H | 2:1 | |||
| 2. Wo. | Mo. 15.10.07 02:00 | H | 0:2 | |||
| 3. Wo. | Di. 16.10.07 04:00 | H | 6:3 | |||
| 3. Wo. | Do. 18.10.07 04:00 | H | 3:1 | |||
| 3. Wo. | So. 21.10.07 02:00 | A | 1:3 | |||
| 4. Wo. | Mi. 24.10.07 02:30 | A | 2:4 | |||
| 4. Wo. | Fr. 26.10.07 04:00 | H | 0:1 | |||
| 4. Wo. | Mo. 29.10.07 01:00 | H | 2:3 n.P. | |||
| 5. Wo. | Fr. 02.11.07 03:00 | H | 2:1 n.P. | |||
| 5. Wo. | So. 04.11.07 03:00 | A | 5:2 | |||
| 6. Wo. | Di. 06.11.07 04:00 | H | 0:5 | |||
| 6. Wo. | Do. 08.11.07 04:00 | H | 5:6 OT | |||
| 6. Wo. | Sa. 10.11.07 04:00 | H | 3:2 n.P. | |||
| 7. Wo. | Mi. 14.11.07 04:00 | H | 4:3 n.P. | |||
| 7. Wo. | Fr. 16.11.07 04:30 | A | 6:3 | |||
| 7. Wo. | So. 18.11.07 04:30 | A | 2:1 n.P. | |||
| 8. Wo. | Do. 22.11.07 02:30 | A | 1:2 | |||
| 8. Wo. | Fr. 23.11.07 22:00 | H | 3:4 n.P. | |||
| 8. Wo. | Mo. 26.11.07 02:00 | H | 3:2 | |||
| 9. Wo. | Mi. 28.11.07 04:00 | A | 0:4 | |||
| 9. Wo. | Fr. 30.11.07 03:00 | A | 4:1 | |||
| 9. Wo. | Sa. 01.12.07 03:00 | A | 1:5 | |||
| 9. Wo. | Mo. 03.12.07 02:00 | H | 0:4 | |||
| 10. Wo. | Do. 06.12.07 04:00 | H | 4:1 | |||
| 10. Wo. | Sa. 08.12.07 02:30 | A | 5:3 | |||
| 10. Wo. | So. 09.12.07 02:00 | A | 2:4 | |||
| 11. Wo. | Di. 11.12.07 01:00 | A | 4:3 OT | |||
| 11. Wo. | Do. 13.12.07 04:00 | H | 2:3 | |||
| 11. Wo. | Sa. 15.12.07 04:00 | H | 2:5 | |||
| 11. Wo. | Mo. 17.12.07 02:00 | H | 1:2 n.P. | |||
| 12. Wo. | Mi. 19.12.07 04:30 | A | 2:0 | |||
| 12. Wo. | Do. 20.12.07 04:00 | H | 2:1 OT | |||
| 12. Wo. | So. 23.12.07 04:30 | A | 5:2 | |||
| 13. Wo. | Fr. 28.12.07 03:00 | A | 2:1 | |||
| 13. Wo. | So. 30.12.07 04:00 | A | 3:5 | |||
| 13. Wo. | Mo. 31.12.07 02:00 | A | 1:2 | |||
| 14. Wo. | Do. 03.01.08 04:00 | H | 2:1 | |||
| 14. Wo. | Sa. 05.01.08 04:00 | H | 2:1 | |||
| 14. Wo. | So. 06.01.08 03:00 | A | 2:3 n.P. | |||
| 15. Wo. | Di. 08.01.08 04:00 | H | 5:2 | |||
| 15. Wo. | Do. 10.01.08 04:00 | H | 5:0 | |||
| 15. Wo. | Mo. 14.01.08 02:00 | H | 4:3 OT | |||
| 16. Wo. | Mi. 16.01.08 04:00 | H | 4:2 | |||
| 16. Wo. | Fr. 18.01.08 02:00 | A | 2:1 | |||
| 16. Wo. | Sa. 19.01.08 02:00 | A | 4:2 | |||
| 16. Wo. | So. 20.01.08 21:30 | A | 2:5 | |||
| 17. Wo. | Do. 24.01.08 04:00 | H | 1:2 | |||
| 17. Wo. | Fr. 25.01.08 04:30 | A | 1:3 | |||
| 18. Wo. | Do. 31.01.08 01:00 | A | 1:5 | |||
| 18. Wo. | Sa. 02.02.08 02:30 | A | 0:1 n.P. | |||
| 18. Wo. | So. 03.02.08 01:00 | A | 0:3 | |||
| 19. Wo. | Mi. 06.02.08 01:00 | A | 3:0 | |||
| 19. Wo. | Fr. 08.02.08 01:00 | A | 4:1 | |||
| 19. Wo. | Sa. 09.02.08 01:00 | A | 2:1 | |||
| 19. Wo. | So. 10.02.08 21:30 | A | 3:2 | |||
| 20. Wo. | Mi. 13.02.08 03:30 | A | 2:1 | |||
| 20. Wo. | Sa. 16.02.08 04:00 | H | 2:4 | |||
| 20. Wo. | Mo. 18.02.08 02:00 | H | 4:2 | |||
| 21. Wo. | Do. 21.02.08 04:00 | H | 3:2 n.P. | |||
| 21. Wo. | Sa. 23.02.08 04:00 | H | 2:1 OT | |||
| 21. Wo. | Mo. 25.02.08 02:00 | H | 6:3 | |||
| 22. Wo. | Sa. 01.03.08 04:00 | H | 3:1 | |||
| 23. Wo. | Di. 04.03.08 04:00 | H | 3:1 | |||
| 23. Wo. | Do. 06.03.08 02:30 | A | 0:3 | |||
| 23. Wo. | Fr. 07.03.08 03:00 | A | 0:1 | |||
| 23. Wo. | Mo. 10.03.08 01:00 | H | 3:1 | |||
| 24. Wo. | Mi. 12.03.08 03:30 | A | 2:3 n.P. | |||
| 24. Wo. | Do. 13.03.08 03:00 | H | 4:1 | |||
| 24. Wo. | So. 16.03.08 03:00 | H | 5:2 | |||
| 25. Wo. | Do. 20.03.08 01:30 | A | 2:1 | |||
| 25. Wo. | Sa. 22.03.08 03:30 | A | 1:2 | |||
| 25. Wo. | So. 23.03.08 03:00 | A | 2:1 | |||
| 26. Wo. | Do. 27.03.08 03:00 | H | 2:1 n.P. | |||
| 26. Wo. | Sa. 29.03.08 03:00 | H | 1:3 | |||
| 26. Wo. | Mo. 31.03.08 02:00 | H | 3:2 n.P. | |||
| 27. Wo. | Sa. 05.04.08 22:00 | A | 4:3 | |||
| 27. Wo. | Mo. 07.04.08 02:00 | H | 3:2 n.P. | |||
NHLPO
|
CVF | Fr. 11.04.08 04:00 | H | 0:4 | ||
| CVF | So. 13.04.08 04:00 | H | 2:5 | |||
| CVF | Mi. 16.04.08 02:30 | A | 4:2 | |||
| CVF | Fr. 18.04.08 02:00 | A | 1:3 | |||
| CVF | Sa. 19.04.08 04:30 | H | 5:2 | |||
| CVF | Mo. 21.04.08 03:00 | A | 1:4 | |||