![]() |
Grizzly Adams Wolfsburg |
- |
Thomas Sabo Ice Tigers |
|
![]() |
0:0 0:0 2:1
|
![]() |
||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Erg. | Bericht | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2013 | - | 2:0 1:0 1:0 | 4:0 | Torschützen | ||||||
| 28.12.2012 | - | 1:1 1:0 2:1 | 4:2 | Torschützen | ||||||
| 16.11.2012 | - | 0:0 0:0 2:1 | 2:1 | Torschützen | ||||||
| 07.10.2012 | - | 1:0 2:0 0:3 | 4:3 OT | Torschützen | ||||||
| 02.03.2012 | - | 1:0 1:1 1:0 | 3:1 | Torschützen | ||||||
| 27.11.2011 | - | 0:1 2:0 1:2 | 3:4 n.P. | Torschützen | ||||||
| 28.10.2011 | - | 1:1 3:0 1:0 | 5:1 | Torschützen | ||||||
| 03.10.2011 | - | 0:1 1:1 1:0 | 2:3 n.P. | Torschützen | ||||||
| 25.02.2011 | - | 3:1 1:1 1:1 | 5:3 | Torschützen | ||||||
| 04.02.2011 | - | 0:1 2:0 0:1 | 2:3 OT | Torschützen | ||||||
| 03.12.2010 | - | 0:1 2:2 0:1 | 2:4 | Torschützen | ||||||
| 24.10.2010 | - | 0:0 1:1 2:0 | 3:1 | Torschützen | ||||||
| 07.02.2010 | - | 1:0 2:1 2:0 | 5:1 | Torschützen | ||||||
| 11.12.2009 | - | 1:0 2:1 1:1 | 4:2 | Torschützen | ||||||
| 20.11.2009 | - | 0:0 2:2 0:0 | 2:3 OT | Torschützen | ||||||
| 18.10.2009 | - | 0:1 1:0 2:2 | 3:4 n.P. | Torschützen | ||||||
| 13.01.2009 | - | 0:1 1:2 0:0 | 1:3 | Torschützen | ||||||
| 07.12.2008 | - | 0:0 1:1 0:2 | 1:3 | Torschützen | ||||||
| 12.02.2008 | - | 2:0 3:1 0:2 | 5:3 | Torschützen | ||||||
| 11.01.2008 | - | 0:1 0:0 1:1 | 1:2 | Torschützen | ||||||
| 28.10.2007 | - | 1:1 1:0 1:0 | 3:1 | Torschützen | ||||||
| 07.10.2007 | - | 0:1 2:1 5:0 | 7:2 | Torschützen | ||||||
| 11.03.2005 | - | 0:3 0:0 1:3 | 1:6 | Torschützen | ||||||
| 23.12.2004 | - | 1:0 1:2 0:2 | 2:4 | Torschützen | ||||||
| 12.12.2004 | - | 0:2 0:1 1:2 | 1:5 | Torschützen | ||||||
| 19.09.2004 | - | 1:0 1:0 0:2 | 2:3 n.P. | Torschützen | ||||||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Erg. | Bericht | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 | - | 1:0 0:3 2:2 | 3:5 | Torschützen | ||||||
| 15.03.2013 | - | 3:1 1:2 0:0 | 4:3 | Torschützen | ||||||
| 13.03.2013 | - | 1:0 0:1 2:1 | 3:2 | Torschützen | ||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 18 | 16 | 36 | |
![]() |
2 | 18 | 20 | 35 | |
![]() |
3 | 19 | 8 | 34 | |
![]() |
4 | 18 | 12 | 30 | |
![]() |
5 | 19 | 6 | 30 | |
![]() |
6 | 19 | 1 | 30 | |
![]() |
7 | 18 | -9 | 28 | |
![]() |
8 | 17 | 0 | 26 | |
![]() |
9 | 17 | 3 | 25 | |
![]() |
10 | 19 | 1 | 25 | |
![]() |
11 | 17 | -8 | 25 | |
![]() |
12 | 19 | -14 | 20 | |
![]() |
13 | 19 | -16 | 20 | |
![]() |
14 | 19 | -20 | 20 | |