![]() |
Augsburger Panther |
- |
Thomas Sabo Ice Tigers |
|
![]() |
1:1 1:0 1:1
|
![]() |
||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Erg. | Bericht | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2013 | - | 3:0 2:1 1:3 | 6:4 | Torschützen | ||||||
| 13.01.2013 | - | 0:1 0:1 2:0 | 3:2 n.P. | Torschützen | ||||||
| 20.11.2012 | - | 1:1 1:0 1:1 | 3:2 | Torschützen | ||||||
| 04.11.2012 | - | 1:1 1:0 1:0 | 3:1 | Torschützen | ||||||
| 09.03.2012 | - | 1:1 0:1 2:2 | 3:4 | Torschützen | ||||||
| 17.02.2012 | - | 2:0 1:2 0:3 | 3:5 | Torschützen | ||||||
| 23.12.2011 | - | 0:2 2:0 0:0 | 3:2 OT | Torschützen | ||||||
| 16.10.2011 | - | 3:1 1:0 1:0 | 5:1 | Torschützen | ||||||
| 09.01.2011 | - | 0:1 2:0 2:0 | 4:1 | Torschützen | ||||||
| 26.12.2010 | - | 1:1 1:1 2:0 | 4:2 | Torschützen | ||||||
| 19.11.2010 | - | 1:1 2:0 1:1 | 4:2 | Torschützen | ||||||
| 26.09.2010 | - | 0:2 2:0 1:0 | 3:2 | Torschützen | ||||||
| 09.03.2010 | - | 0:0 2:1 1:0 | 3:1 | Torschützen | ||||||
| 24.01.2010 | - | 0:1 1:0 1:1 | 2:3 n.P. | Torschützen | ||||||
| 27.12.2009 | - | 1:0 1:1 0:2 | 2:3 | Torschützen | ||||||
| 09.10.2009 | - | 2:1 3:2 0:2 | 5:6 n.P. | Torschützen | ||||||
| 22.02.2009 | - | 3:2 2:0 0:0 | 5:2 | Torschützen | ||||||
| 11.01.2009 | - | 0:0 1:5 0:0 | 1:5 | Torschützen | ||||||
| 26.12.2008 | - | 2:1 2:0 0:2 | 4:3 | Torschützen | ||||||
| 10.10.2008 | - | 1:0 0:1 1:0 | 2:1 | Torschützen | ||||||
| 29.02.2008 | - | 0:1 1:1 0:1 | 1:3 | Torschützen | ||||||
| 08.01.2008 | - | 1:0 2:0 1:1 | 4:1 | Torschützen | ||||||
| 28.12.2007 | - | 2:0 3:1 1:2 | 6:3 | Torschützen | ||||||
| 30.11.2007 | - | 1:2 1:1 2:0 | 4:3 | Torschützen | ||||||
| 02.12.2006 | - | 2:0 0:1 1:1 | 3:2 | Torschützen | ||||||
| 17.11.2006 | - | 1:3 1:2 1:0 | 3:5 | Torschützen | ||||||
| 24.09.2006 | - | 1:0 2:1 1:1 | 4:2 | Torschützen | ||||||
| 10.09.2006 | - | 2:1 1:2 0:0 | 3:4 OT | Torschützen | ||||||
| 03.01.2006 | - | 2:0 0:1 0:1 | 3:2 n.P. | Torschützen | ||||||
| 26.12.2005 | - | 1:1 1:0 1:2 | 4:3 n.P. | Torschützen | ||||||
| 28.10.2005 | - | 0:1 0:1 1:0 | 1:2 | Torschützen | ||||||
| 16.09.2005 | - | 0:1 1:0 2:0 | 3:1 | Torschützen | ||||||
| 02.01.2005 | - | 0:2 2:1 0:0 | 2:3 | Torschützen | ||||||
| 26.12.2004 | - | 3:1 4:1 2:0 | 9:2 | Torschützen | ||||||
| 31.10.2004 | - | 0:0 1:1 0:0 | 1:2 n.P. | Torschützen | ||||||
| 21.09.2004 | - | 3:3 3:1 1:1 | 7:5 | Torschützen | ||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 20 | 23 | 41 | |
![]() |
2 | 19 | 13 | 36 | |
![]() |
3 | 20 | 6 | 34 | |
![]() |
4 | 19 | 15 | 33 | |
![]() |
5 | 20 | 2 | 33 | |
![]() |
6 | 20 | 7 | 32 | |
![]() |
7 | 20 | -13 | 31 | |
![]() |
8 | 20 | 2 | 28 | |
![]() |
9 | 18 | -7 | 28 | |
![]() |
10 | 19 | 1 | 26 | |
![]() |
11 | 18 | -1 | 26 | |
![]() |
12 | 20 | -9 | 23 | |
![]() |
13 | 20 | -17 | 20 | |
![]() |
14 | 21 | -22 | 20 | |