Frankfurt Lions - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEBPOK
|
Rd. 1 | Di. 28.08.07 19:30 | A | |||
DEL
|
Spt.1 | Fr. 07.09.07 19:30 | A | 3:2 OT | ||
| Spt.2 | So. 09.09.07 18:30 | H | 3:2 | |||
| Spt.3 | Do. 13.09.07 19:30 | A | 4:2 | |||
| Spt.4 | So. 16.09.07 18:30 | H | 3:4 OT | |||
DEBPOK
|
AF | Di. 18.09.07 19:30 | H | |||
DEL
|
Spt.5 | Fr. 21.09.07 19:30 | A | 2:3 n.P. | ||
| Spt.6 | So. 23.09.07 18:30 | H | 4:1 | |||
| Spt.20 | Di. 25.09.07 19:30 | A | 4:7 | |||
| Spt.7 | Fr. 28.09.07 19:55 | A | 2:0 | |||
| Spt.8 | So. 30.09.07 18:30 | H | 5:4 | |||
| Spt.9 | Di. 02.10.07 19:30 | H | 3:1 | |||
| Spt.10 | Fr. 05.10.07 19:30 | A | 4:3 | |||
| Spt.11 | So. 07.10.07 18:30 | A | 3:4 n.P. | |||
| Spt.12 | Do. 11.10.07 19:30 | H | 4:0 | |||
| Spt.14 | Fr. 19.10.07 19:30 | H | 3:4 OT | |||
| Spt.15 | So. 21.10.07 18:30 | A | 2:3 OT | |||
| Spt.16 | Di. 23.10.07 19:30 | A | 5:1 | |||
| Spt.17 | Fr. 26.10.07 19:30 | H | 5:2 | |||
| Spt.18 | So. 28.10.07 18:30 | A | 0:2 | |||
| Spt.19 | Mi. 31.10.07 19:30 | H | 8:2 | |||
| Spt.21 | Sa. 03.11.07 20:00 | H | 5:4 | |||
DEBPOK
|
VF | Di. 13.11.07 19:30 | H | |||
DEL
|
Spt.22 | Fr. 16.11.07 19:30 | A | 2:5 | ||
| Spt.23 | So. 18.11.07 14:30 | H | 3:4 n.P. | |||
| Spt.24 | Di. 20.11.07 19:30 | H | 4:3 | |||
| Spt.25 | Fr. 23.11.07 19:30 | A | 3:8 | |||
| Spt.26 | So. 25.11.07 14:30 | H | 2:0 | |||
| Spt.27 | Fr. 30.11.07 19:30 | A | 1:5 | |||
| Spt.28 | So. 02.12.07 14:30 | H | 3:2 | |||
| Spt.29 | Di. 04.12.07 19:30 | A | 1:0 | |||
| Spt.30 | Fr. 07.12.07 19:30 | H | 3:2 OT | |||
| Spt.31 | So. 09.12.07 18:30 | A | 5:4 | |||
| Spt.33 | So. 16.12.07 14:30 | H | 3:2 OT | |||
DEBPOK
|
HF | Di. 18.12.07 19:30 | A | |||
DEL
|
Spt.34 | Fr. 21.12.07 19:30 | A | 1:2 n.P. | ||
| Spt.35 | So. 23.12.07 14:30 | A | 6:5 n.P. | |||
| Spt.36 | Mi. 26.12.07 14:30 | H | 4:7 | |||
| Spt.37 | Fr. 28.12.07 19:30 | H | 4:3 | |||
| Spt.38 | So. 30.12.07 18:30 | A | 4:3 OT | |||
| Spt.39 | Mi. 02.01.08 19:30 | H | 3:2 | |||
| Spt.40 | Fr. 04.01.08 19:30 | A | 3:2 | |||
| Spt.41 | So. 06.01.08 14:30 | H | 4:5 | |||
| Spt.42 | Di. 08.01.08 19:30 | A | 2:3 | |||
| Spt.44 | So. 13.01.08 14:30 | A | 4:3 n.P. | |||
| Spt.45 | Fr. 18.01.08 19:30 | H | 3:1 | |||
| Spt.46 | So. 20.01.08 14:30 | A | 3:6 | |||
| Spt.47 | Di. 22.01.08 19:30 | H | 3:4 | |||
| Spt.48 | Fr. 25.01.08 19:30 | H | 1:2 | |||
| Spt.49 | So. 27.01.08 14:30 | A | 5:4 OT | |||
| Spt.50 | Di. 29.01.08 19:30 | H | 3:1 | |||
| Spt.51 | Fr. 01.02.08 19:30 | A | 5:6 n.P. | |||
| Spt.53 | Fr. 15.02.08 19:30 | H | 7:1 | |||
| Spt.54 | So. 17.02.08 14:30 | A | 3:4 | |||
DEBPOK
|
Finale | Di. 19.02.08 19:00 | A | |||
DEL
|
Spt.55 | Fr. 22.02.08 19:30 | H | 3:4 | ||
| Spt.56 | So. 24.02.08 14:30 | A | 5:4 | |||
| Spt.52 | Mi. 27.02.08 19:30 | A | 3:4 OT | |||
| Spt.57 | Fr. 29.02.08 19:30 | H | 2:4 | |||
| Spt.59 | Fr. 07.03.08 19:30 | H | 3:2 n.P. | |||
| Spt.60 | So. 09.03.08 14:30 | A | 2:4 | |||