Spielbeginn | Grp. | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Erg. | Bericht | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 05.05. 16:15 | A | - | 1:0 0:0 0:1 | 1:2 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Fr | 05.05. 20:15 | A | - | 0:1 0:0 1:1 | 1:2 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 06.05. 12:15 | A | - | 0:0 1:0 2:0 | 3:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 06.05. 16:15 | A | - | 1:0 0:1 1:1 | 3:2 OT | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 06.05. 20:15 | A | - | 1:1 1:3 0:3 | 2:7 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 07.05. 12:15 | A | - | 0:2 1:3 0:5 | 1:10 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 07.05. 16:15 | A | - | 3:1 3:1 1:0 | 7:2 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 07.05. 20:15 | A | - | 1:0 1:0 1:1 | 3:1 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 08.05. 16:15 | A | - | 0:3 0:2 3:1 | 3:6 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 08.05. 20:15 | A | - | 2:3 1:0 1:0 | 4:3 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 09.05. 16:15 | A | - | 1:1 0:0 0:1 | 1:2 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 09.05. 20:15 | A | - | 0:1 0:2 3:0 | 3:4 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Mi | 10.05. 16:15 | A | - | 1:0 2:0 0:0 | 3:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Mi | 10.05. 20:15 | A | - | 1:0 1:2 0:0 | 2:3 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Do | 11.05. 16:15 | A | - | 0:0 3:0 0:0 | 3:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Do | 11.05. 20:15 | A | - | 1:0 0:0 1:0 | 2:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Fr | 12.05. 16:15 | A | - | 2:0 1:1 5:0 | 8:1 | Torschützen | ![]() |
|||
Fr | 12.05. 20:15 | A | - | 2:2 0:0 0:0 | 3:2 OT | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 13.05. 12:15 | A | - | 1:0 2:3 0:2 | 3:5 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 13.05. 16:15 | A | - | 3:0 2:0 1:0 | 6:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 13.05. 20:15 | A | - | 1:2 0:2 0:0 | 1:4 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 14.05. 16:15 | A | - | 0:1 1:3 0:2 | 1:6 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 14.05. 20:15 | A | - | 0:1 0:2 2:1 | 2:4 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 15.05. 16:15 | A | - | 0:0 0:0 2:0 | 2:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 15.05. 20:15 | A | - | 2:0 2:0 1:0 | 5:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 16.05. 12:15 | A | - | 2:0 1:1 1:1 | 4:2 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 16.05. 16:15 | A | - | 1:0 2:3 0:2 | 3:5 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 16.05. 20:15 | A | - | 0:0 2:1 1:2 | 4:3 n.P. | Torschützen | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | OTs | Ps | Pn | OTn | N | Tore | Diff. | Pkte. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:14 | 17 | 18 | |||||||||
2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:10 | 25 | 17 | |||||||||
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:13 | 16 | 16 | |||||||||
4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:23 | -3 | 11 | |||||||||
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 10 | |||||||||
6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:22 | -9 | 7 | |||||||||
7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12:28 | -16 | 4 | |||||||||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6:32 | -26 | 1 |
Spielbeginn | Grp. | Heim | Auswärts | Drittelerg. | Erg. | Bericht | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 05.05. 16:15 | B | - | 2:0 0:1 1:1 | 3:2 | Torschützen | ![]() |
|||
Fr | 05.05. 20:15 | B | - | 0:1 0:1 1:2 | 1:4 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 06.05. 12:15 | B | - | 4:0 0:1 0:3 | 5:4 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 06.05. 16:15 | B | - | 0:2 1:1 0:3 | 1:6 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 06.05. 20:15 | B | - | 0:0 2:1 1:1 | 3:2 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 07.05. 12:15 | B | - | 0:3 1:3 1:1 | 2:7 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 07.05. 16:15 | B | - | 0:1 1:2 0:2 | 1:5 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 07.05. 20:15 | B | - | 0:0 0:2 0:1 | 0:3 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 08.05. 16:15 | B | - | 0:1 0:2 0:3 | 0:6 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 08.05. 20:15 | B | - | 3:0 0:0 0:3 | 3:4 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 09.05. 16:15 | B | - | 0:3 1:1 0:1 | 1:5 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 09.05. 20:15 | B | - | 0:1 2:0 1:2 | 3:4 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Mi | 10.05. 16:15 | B | - | 1:0 1:0 1:0 | 3:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Mi | 10.05. 20:15 | B | - | 0:1 2:0 3:1 | 5:2 | Torschützen | ![]() |
|||
Do | 11.05. 16:15 | B | - | 0:0 0:0 0:0 | 1:0 OT | Torschützen | ![]() |
|||
Do | 11.05. 20:15 | B | - | 1:1 1:1 1:0 | 3:2 | Torschützen | ![]() |
|||
Fr | 12.05. 16:15 | B | - | 3:0 1:0 1:1 | 5:1 | Torschützen | ![]() |
|||
Fr | 12.05. 20:15 | B | - | 1:0 1:2 1:1 | 4:3 n.P. | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 13.05. 12:15 | B | - | 1:0 0:2 1:0 | 2:3 OT | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 13.05. 16:15 | B | - | 2:1 0:4 0:0 | 2:5 | Torschützen | ![]() |
|||
Sa | 13.05. 20:15 | B | - | 2:0 0:0 0:2 | 2:3 OT | Torschützen | ![]() |
|||
So | 14.05. 16:15 | B | - | 0:1 1:2 1:2 | 2:5 | Torschützen | ![]() |
|||
So | 14.05. 20:15 | B | - | 2:1 0:0 0:1 | 2:3 OT | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 15.05. 16:15 | B | - | 2:0 2:0 1:0 | 5:0 | Torschützen | ![]() |
|||
Mo | 15.05. 20:15 | B | - | 0:0 2:0 2:1 | 4:1 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 16.05. 12:15 | B | - | 0:0 2:1 2:2 | 4:3 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 16.05. 16:15 | B | - | 0:1 1:1 0:1 | 1:3 | Torschützen | ![]() |
|||
Di | 16.05. 20:15 | B | - | 3:1 1:1 1:0 | 5:2 | Torschützen | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | OTs | Ps | Pn | OTn | N | Tore | Diff. | Pkte. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:10 | 22 | 19 | |||||||||
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:14 | 8 | 15 | |||||||||
3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:14 | 9 | 13 | |||||||||
4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:22 | -2 | 11 | |||||||||
5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:19 | 4 | 10 | |||||||||
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 8 | |||||||||
7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:27 | -12 | 7 | |||||||||
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13:36 | -23 | 1 |
04.05.2018 13:39Silber bei Olympia, das war der größte Erfolg im deutschen Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft in Dänemark will das Team von Marco Sturm wieder überraschen, auch wenn man weiß, dass die Aufgabe richtig schwer wird.