Memphis Grizzlies - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBA
|
1. Wo | Di. 27.12.11 02:30 | A | 82:95 | ||
| 1. Wo | Do. 29.12.11 02:00 | H | 95:98 | |||
| 1. Wo | Sa. 31.12.11 02:00 | H | 113:93 | |||
| 1. Wo | Mo. 02.01.12 02:00 | A | 64:104 | |||
| Spt.2 | Mi. 04.01.12 02:00 | H | 113:96 | |||
| Spt.2 | Do. 05.01.12 02:00 | A | 90:86 | |||
| Spt.2 | Sa. 07.01.12 03:00 | A | 85:94 | |||
| Spt.2 | Mo. 09.01.12 03:30 | A | 82:90 | |||
| Spt.3 | Mi. 11.01.12 02:00 | H | 95:100 | |||
| Spt.3 | Fr. 13.01.12 02:00 | H | 94:83 | |||
| Spt.3 | So. 15.01.12 02:00 | H | 108:99 | |||
| Spt.4 | Mo. 16.01.12 19:00 | H | 102:86 | |||
| Spt.4 | Do. 19.01.12 02:00 | A | 93:87 | |||
| Spt.4 | Sa. 21.01.12 01:30 | A | 98:81 | |||
| Spt.4 | So. 22.01.12 02:00 | H | 128:95 | |||
| Spt.5 | Di. 24.01.12 04:30 | A | 91:90 | |||
| Spt.5 | Mi. 25.01.12 04:00 | A | 84:97 | |||
| Spt.5 | Fr. 27.01.12 04:30 | A | 91:98 | |||
| Spt.5 | So. 29.01.12 03:00 | A | 84:86 | |||
| Spt.6 | Di. 31.01.12 02:00 | H | 73:83 | |||
| Spt.6 | Mi. 01.02.12 02:00 | H | 100:97 OT | |||
| Spt.6 | Fr. 03.02.12 01:30 | A | 96:77 | |||
| Spt.6 | Sa. 04.02.12 02:00 | A | 94:101 | |||
| Spt.6 | So. 05.02.12 18:00 | A | 80:98 | |||
| Spt.7 | Di. 07.02.12 02:00 | H | 84:89 | |||
| Spt.7 | Do. 09.02.12 02:00 | H | 85:80 | |||
| Spt.7 | Sa. 11.02.12 02:00 | H | 98:92 | |||
| Spt.7 | Mo. 13.02.12 03:30 | H | 88:98 | |||
| Spt.8 | Mi. 15.02.12 02:00 | H | 93:83 | |||
| Spt.8 | Do. 16.02.12 01:30 | A | 105:100 | |||
| Spt.8 | Sa. 18.02.12 02:00 | H | 103:102 | |||
| Spt.8 | So. 19.02.12 02:00 | H | 104:103 | |||
| Spt.9 | Di. 21.02.12 02:00 | A | 93:97 | |||
| Spt.9 | Mi. 22.02.12 02:00 | H | 89:76 | |||
| Spt.10 | Do. 01.03.12 02:00 | H | 96:85 | |||
| Spt.10 | Sa. 03.03.12 01:00 | A | 102:99 | |||
| Spt.10 | So. 04.03.12 02:00 | H | 100:83 | |||
| Spt.11 | Do. 08.03.12 04:30 | A | 110:92 | |||
| Spt.11 | So. 11.03.12 03:00 | A | 91:98 | |||
| Spt.11 | Mo. 12.03.12 01:00 | A | 94:91 | |||
| Spt.12 | Mi. 14.03.12 01:00 | H | 111:116 OT | |||
| Spt.12 | Sa. 17.03.12 01:00 | H | 110:114 OT | |||
| Spt.12 | So. 18.03.12 23:00 | H | 97:92 | |||
| Spt.13 | Mi. 21.03.12 03:00 | A | 110:119 | |||
| Spt.13 | Fr. 23.03.12 03:00 | A | 93:97 | |||
| Spt.13 | Sa. 24.03.12 20:00 | A | 85:101 | |||
| Spt.13 | Mo. 26.03.12 04:30 | A | 102:96 | |||
| Spt.14 | Mi. 28.03.12 02:00 | H | 93:86 | |||
| Spt.14 | Sa. 31.03.12 02:00 | A | 89:98 | |||
| Spt.14 | So. 01.04.12 02:30 | A | 99:95 | |||
| Spt.15 | Di. 03.04.12 02:00 | A | 94:88 | |||
| Spt.15 | Mi. 04.04.12 02:00 | H | 98:94 | |||
| Spt.15 | Do. 05.04.12 02:30 | A | 85:95 | |||
| Spt.15 | Sa. 07.04.12 01:30 | A | 97:82 | |||
| Spt.15 | So. 08.04.12 02:00 | H | 94:89 | |||
| Spt.16 | Di. 10.04.12 02:00 | H | 94:85 | |||
| Spt.16 | Do. 12.04.12 02:00 | H | 104:93 | |||
| Spt.16 | Fr. 13.04.12 02:30 | A | 97:107 | |||
| Spt.16 | So. 15.04.12 02:00 | H | 103:98 | |||
| Spt.16 | Mo. 16.04.12 01:00 | A | 75:88 | |||
| Spt.17 | Mi. 18.04.12 02:00 | A | 91:84 | |||
| Spt.17 | Do. 19.04.12 02:00 | H | 103:91 | |||
| Spt.17 | Sa. 21.04.12 01:00 | A | 85:80 | |||
| Spt.17 | So. 22.04.12 02:00 | H | 93:89 | |||
| Spt.17 | Di. 24.04.12 02:00 | H | 109:101 | |||
| Spt.17 | Fr. 27.04.12 02:00 | H | 88:76 | |||
NBAPO
|
CVF | Mo. 30.04.12 03:30 | H | 98:99 | ||
| CVF | Do. 03.05.12 03:30 | H | 105:98 | |||
| CVF | Sa. 05.05.12 22:30 | A | 86:87 | |||
| CVF | Di. 08.05.12 04:30 | A | 97:101 OT | |||
| CVF | Do. 10.05.12 03:30 | H | 92:80 | |||
| CVF | Sa. 12.05.12 03:00 | A | 90:88 | |||
| CVF | So. 13.05.12 19:00 | H | 72:82 | |||