Dallas Mavericks - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBA
|
1. Wo | So. 25.12.11 20:30 | H | 94:105 | ||
| 1. Wo | Di. 27.12.11 02:30 | H | 93:115 | |||
| 1. Wo | Fr. 30.12.11 02:00 | A | 102:104 | |||
| 1. Wo | Sa. 31.12.11 02:30 | H | 99:86 | |||
| 1. Wo | Mo. 02.01.12 01:00 | A | 82:99 | |||
| Spt.2 | Di. 03.01.12 02:30 | H | 100:87 | |||
| Spt.2 | Do. 05.01.12 02:30 | H | 98:89 | |||
| Spt.2 | Fr. 06.01.12 02:30 | A | 71:93 | |||
| Spt.2 | So. 08.01.12 03:00 | H | 96:81 | |||
| Spt.3 | Mi. 11.01.12 01:30 | A | 100:86 | |||
| Spt.3 | Do. 12.01.12 02:00 | A | 90:85 | |||
| Spt.3 | Sa. 14.01.12 02:30 | H | 102:76 | |||
| Spt.3 | So. 15.01.12 03:00 | H | 99:60 | |||
| Spt.4 | Di. 17.01.12 04:30 | A | 70:73 | |||
| Spt.4 | Do. 19.01.12 04:30 | A | 89:91 | |||
| Spt.4 | Fr. 20.01.12 04:30 | A | 94:91 | |||
| Spt.4 | So. 22.01.12 02:00 | A | 83:81 | |||
| Spt.5 | Di. 24.01.12 02:30 | H | 93:87 | |||
| Spt.5 | Do. 26.01.12 02:30 | H | 90:105 | |||
| Spt.5 | Sa. 28.01.12 02:30 | H | 116:101 | |||
| Spt.5 | Mo. 30.01.12 00:30 | H | 101:100 OT | |||
| Spt.6 | Di. 31.01.12 03:00 | A | 122:99 | |||
| Spt.6 | Do. 02.02.12 02:00 | H | 86:95 | |||
| Spt.6 | Sa. 04.02.12 02:30 | H | 87:98 | |||
| Spt.6 | So. 05.02.12 01:30 | A | 88:91 | |||
| Spt.7 | Do. 09.02.12 03:00 | A | 105:95 | |||
| Spt.7 | Sa. 11.02.12 02:00 | A | 104:97 | |||
| Spt.7 | So. 12.02.12 02:30 | H | 97:94 OT | |||
| Spt.8 | Di. 14.02.12 02:30 | H | 96:92 | |||
| Spt.8 | Do. 16.02.12 02:30 | H | 102:84 | |||
| Spt.8 | Sa. 18.02.12 02:00 | A | 82:75 | |||
| Spt.8 | So. 19.02.12 19:00 | A | 97:104 | |||
| Spt.9 | Di. 21.02.12 02:00 | H | 89:73 | |||
| Spt.9 | Do. 23.02.12 03:30 | H | 91:96 | |||
| Spt.10 | Mi. 29.02.12 02:30 | H | 92:93 | |||
| Spt.10 | Do. 01.03.12 02:00 | A | 85:96 | |||
| Spt.10 | Sa. 03.03.12 02:00 | A | 92:97 | |||
| Spt.10 | So. 04.03.12 02:30 | H | 102:96 | |||
| Spt.11 | Di. 06.03.12 02:00 | A | 91:95 | |||
| Spt.11 | Mi. 07.03.12 02:30 | H | 95:85 | |||
| Spt.11 | Fr. 09.03.12 04:30 | A | 94:96 | |||
| Spt.11 | Sa. 10.03.12 04:00 | A | 97:110 | |||
| Spt.11 | So. 11.03.12 04:30 | A | 87:111 | |||
| Spt.12 | Mi. 14.03.12 01:30 | H | 107:98 | |||
| Spt.12 | Fr. 16.03.12 01:30 | H | 101:96 | |||
| Spt.12 | So. 18.03.12 02:00 | H | 106:99 | |||
| Spt.13 | Di. 20.03.12 03:30 | A | 112:95 | |||
| Spt.13 | Do. 22.03.12 02:30 | H | 93:109 | |||
| Spt.13 | Sa. 24.03.12 01:30 | A | 87:104 | |||
| Spt.13 | So. 25.03.12 01:00 | A | 101:99 OT | |||
| Spt.14 | Mi. 28.03.12 02:30 | H | 90:81 | |||
| Spt.14 | Fr. 30.03.12 02:00 | A | 85:106 | |||
| Spt.14 | Sa. 31.03.12 02:00 | A | 100:98 | |||
| Spt.15 | Di. 03.04.12 02:30 | H | 75:94 | |||
| Spt.15 | Do. 05.04.12 02:30 | H | 95:85 | |||
| Spt.15 | Sa. 07.04.12 02:30 | H | 97:99 OT | |||
| Spt.15 | So. 08.04.12 02:00 | A | 89:94 | |||
| Spt.16 | Mi. 11.04.12 02:30 | H | 110:100 | |||
| Spt.16 | Fr. 13.04.12 04:30 | A | 112:103 | |||
| Spt.16 | Sa. 14.04.12 04:30 | A | 97:94 | |||
| Spt.16 | So. 15.04.12 21:30 | A | 108:112 OT | |||
| Spt.17 | Di. 17.04.12 03:00 | A | 121:123 OT | |||
| Spt.17 | Do. 19.04.12 02:30 | H | 117:110 | |||
| Spt.17 | Sa. 21.04.12 02:30 | H | 104:94 | |||
| Spt.17 | So. 22.04.12 02:00 | A | 83:93 | |||
| Spt.17 | Fr. 27.04.12 02:00 | A | 89:106 | |||
NBAPO
|
CVF | So. 29.04.12 03:30 | A | 98:99 | ||
| CVF | Di. 01.05.12 03:30 | A | 99:102 | |||
| CVF | Fr. 04.05.12 03:30 | H | 79:95 | |||
| CVF | So. 06.05.12 01:30 | H | 97:103 | |||