Regal FC Barcelona -
Real Madrid 3:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 23.03. 20:45 | 19 | 18 | 14 | 17 | 68 | ||||||
| 17 | 19 | 15 | 10 | 61 | ||||||||
| Do | 25.03. 20:15 | 8 | 19 | 13 | 23 | 63 | ||||||
| 15 | 17 | 18 | 20 | 70 | ||||||||
| Di | 30.03. 21:25 | 14 | 17 | 19 | 23 | 73 | ||||||
| 25 | 21 | 15 | 23 | 84 | ||||||||
| Do | 01.04. 19:00 | 19 | 22 | 21 | 16 | 78 | ||||||
| 20 | 25 | 20 | 19 | 84 | ||||||||
Maccabi Electra Tel Aviv -
Partizan Belgrad 1:3
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 23.03. 20:00 | 27 | 19 | 20 | 11 | 77 | ||||||
| 12 | 20 | 26 | 27 | 85 | ||||||||
| Do | 25.03. 20:00 | 26 | 28 | 19 | 25 | 98 | ||||||
| 24 | 15 | 19 | 20 | 78 | ||||||||
| Di | 30.03. 20:45 | 26 | 21 | 17 | 17 | 81 | ||||||
| 17 | 17 | 16 | 23 | 73 | ||||||||
| Do | 01.04. 20:45 | 18 | 20 | 17 | 21 | 76 | ||||||
| 16 | 19 | 17 | 15 | 67 | ||||||||
ZSKA Moskau -
Caja Laboral 3:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 23.03. 18:15 | 24 | 25 | 21 | 16 | 86 | ||||||
| 19 | 10 | 15 | 19 | 63 | ||||||||
| Do | 25.03. 18:15 | 19 | 16 | 24 | 24 | 83 | ||||||
| 18 | 12 | 11 | 22 | 63 | ||||||||
| Di | 30.03. 19:30 | 16 | 15 | 11 | 24 | 66 | ||||||
| 12 | 12 | 17 | 12 | 53 | ||||||||
| Do | 01.04. 20:30 | 11 | 27 | 15 | 17 | 70 | ||||||
| 22 | 8 | 15 | 29 | 74 | ||||||||
Olympiakos Piräus -
Asseco Prokom Gdynia 3:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 23.03. 21:00 | 18 | 17 | 25 | 23 | 83 | ||||||
| 19 | 20 | 15 | 25 | 79 | ||||||||
| Do | 25.03. 20:00 | 25 | 21 | 16 | 28 | 90 | ||||||
| 14 | 24 | 20 | 15 | 73 | ||||||||
| Di | 30.03. 19:45 | 22 | 23 | 19 | 17 | 81 | ||||||
| 18 | 15 | 24 | 21 | 78 | ||||||||
| Do | 01.04. 19:45 | 20 | 12 | 16 | 22 | 70 | ||||||
| 28 | 22 | 16 | 20 | 86 | ||||||||