Olympiakos Piräus -
Real Madrid 3:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 24.03. 20:45 | 28 | 18 | 17 | 25 | 88 | ||||||
| 18 | 23 | 23 | 15 | 79 | ||||||||
| Do | 26.03. 19:45 | 18 | 20 | 21 | 20 | 79 | ||||||
| 15 | 21 | 13 | 24 | 73 | ||||||||
| Di | 31.03. 20:45 | 23 | 14 | 15 | 19 | 71 | ||||||
| 12 | 8 | 21 | 22 | 63 | ||||||||
| Do | 02.04. 20:45 | 16 | 25 | 17 | 17 | 75 | ||||||
| 20 | 13 | 21 | 24 | 78 | ||||||||
Regal FC Barcelona -
Tau Ceramica 3:2
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 24.03. 20:45 | 18 | 16 | 24 | 17 | 75 | ||||||
| 24 | 21 | 22 | 17 | 84 | ||||||||
| Do | 26.03. 20:45 | 23 | 23 | 14 | 25 | 85 | ||||||
| 24 | 16 | 7 | 15 | 62 | ||||||||
| Di | 31.03. 20:30 | 16 | 13 | 17 | 23 | 69 | ||||||
| 11 | 9 | 17 | 25 | 62 | ||||||||
| Do | 02.04. 20:30 | 19 | 22 | 13 | 9 | 63 | ||||||
| 17 | 23 | 30 | 14 | 84 | ||||||||
| Do | 09.04. 20:45 | 23 | 17 | 18 | 20 | 78 | ||||||
| 15 | 15 | 14 | 18 | 62 | ||||||||
Panathinaikos Athen -
Montepaschi Siena 3:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 24.03. 19:45 | 23 | 21 | 18 | 28 | 90 | ||||||
| 18 | 20 | 15 | 32 | 85 | ||||||||
| Do | 26.03. 20:45 | 21 | 22 | 18 | 18 | 79 | ||||||
| 24 | 14 | 17 | 29 | 84 | ||||||||
| Di | 31.03. 20:45 | 16 | 10 | 11 | 16 | 53 | ||||||
| 15 | 24 | 21 | 12 | 72 | ||||||||
| Do | 02.04. 20:45 | 18 | 26 | 16 | 24 | 84 | ||||||
| 28 | 19 | 18 | 26 | 91 | ||||||||
ZSKA Moskau -
Partizan Belgrad 3:0
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 24.03. 18:15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 56 | ||||||
| 3 | 17 | 11 | 16 | 47 | ||||||||
| Do | 26.03. 18:15 | 21 | 22 | 18 | 16 | 77 | ||||||
| 6 | 16 | 12 | 16 | 50 | ||||||||
| Di | 31.03. 20:45 | 14 | 14 | 10 | 18 | 56 | ||||||
| 15 | 18 | 19 | 15 | 67 | ||||||||