ZSKA Moskau -
Efes Pilsen Istanbul 2:0
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 04.04. 18:15 | 26 | 11 | 15 | 14 | 66 | ||||||
| 17 | 14 | 10 | 16 | 57 | ||||||||
| Do | 06.04. 19:15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 71 | ||||||
| 23 | 17 | 15 | 20 | 75 | ||||||||
Panathinaikos Athen -
Tau Ceramica 1:2
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 04.04. 19:45 | 24 | 19 | 18 | 23 | 84 | ||||||
| 21 | 16 | 21 | 14 | 72 | ||||||||
| Do | 06.04. 20:45 | 23 | 19 | 26 | 17 | 85 | ||||||
| 17 | 18 | 25 | 19 | 79 | ||||||||
| Mi | 12.04. 19:45 | 14 | 22 | 17 | 18 | 71 | ||||||
| 21 | 21 | 10 | 22 | 74 | ||||||||
Regal FC Barcelona -
Real Madrid 2:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 04.04. 20:45 | 17 | 17 | 16 | 22 | 72 | ||||||
| 18 | 8 | 14 | 18 | 58 | ||||||||
| Do | 06.04. 20:45 | 21 | 13 | 19 | 31 | 84 | ||||||
| 17 | 20 | 20 | 21 | 78 | ||||||||
| Do | 13.04. 20:45 | 21 | 17 | 18 | 20 | 76 | ||||||
| 23 | 16 | 13 | 18 | 70 | ||||||||
Maccabi Elite Tel Aviv (BB) -
Olympiakos Piräus 2:1
| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 04.04. 19:45 | 27 | 24 | 19 | 17 | 87 | ||||||
| 23 | 19 | 20 | 16 | 78 | ||||||||
| Do | 06.04. 19:45 | 21 | 14 | 18 | 23 | 76 | ||||||
| 15 | 15 | 16 | 24 | 70 | ||||||||
| Do | 13.04. 20:00 | 26 | 18 | 18 | 15 | 77 | ||||||
| 24 | 18 | 16 | 15 | 73 | ||||||||