Inhaltliche Fragen richten Sie bitte an
kicker.de
Email: info@kicker.de
Telefon: +49-911-216-2131
In unten stehender Tabelle finden Sie die Nutzungszahlen von kicker.de.
Mediadaten für unsere Printobjekte finden Sie auf
www.olympia-verlag.de
Weitere Mediadaten finden Sie bei unserem Vermarkter InteractiveMedia: http://www.interactivemedia.net
Ansprechpartner:
Anne Pörschmann
Tel.: +49-6151-5002-212
Fax: +49-6451-5002-101
E-Mail: a.poerschmann@interactivemedia.net
| kicker.de ist ausgezeichnet durch das VDZ-Gütesiegel PrimeSite. | |
| Jahr | Monat | PageImpressions | Visits |
|---|---|---|---|
| 2013 | April | 230.329.001 | 39.978.884 |
| 2013 | März | 200.674.148 | 36.373.579 |
| 2013 | Februar | 202.573.753 | 36.286.975 |
| 2013 | Januar | 168.451.112 | 32.036.932 |
| 2012 | Dezember | 180.926.326 | 32.261.264 |
| 2012 | November | 232.819.726 | 38.555.746 |
| 2012 | Oktober | 212.342.795 | 36.888.691 |
| 2012 | September | 227.367.650 | 37.438.406 |
| 2012 | August | 274.908.560 | 36.958.235 |
| 2012 | Juli | 158.568.713 | 28.190.781 |
| 2012 | Juni | 183.496.957 | 36.260.126 |
| 2012 | Mai | 178.367.485 | 36.602.758 |
| 2012 | April | 274.654.324 | 42.100.265 |
| 2012 | März | 262.673.200 | 42.901.207 |
| 2012 | Februar | 227.306.403 | 39.390.171 |
| 2012 | Januar | 187.614.910 | 34.019.210 |
| 2011 | Dezember | 202.371.377 | 34.775.718 |
| 2011 | November | 214.290.215 | 35.771.670 |
| 2011 | Oktober | 211.120.706 | 36.868.267 |
| 2011 | September | 217.289.149 | 37.279.208 |
| 2011 | August | 281.548.837 | 41.352.022 |
| 2011 | Juli | 222.460.552 | 33.109.896 |
| 2011 | Juni | 151.548.113 | 28.520.394 |
| 2011 | Mai | 195.570.216 | 35.133.642 |
| 2011 | April | 237.032.582 | 37.407.709 |
| 2011 | März | 228.803.338 | 38.936.950 |
| 2011 | Februar | 229.012.026 | 36.661.892 |
| 2011 | Januar | 212.701.767 | 36.111.748 |
| 2010 | Dezember | 203.232.851 | 32.930.953 |
| 2010 | November | 238.921.315 | 35.205.292 |
| 2010 | Oktober | 224.731.571 | 34.354.769 |
| 2010 | September | 245.689.405 | 35.161.072 |
| 2010 | August | 306.585.850 | 35.971.678 |
| 2010 | Juli | 156.901.344 | 27.782.943 |
| 2010 | Juni | 236.321.526 | 36.125.047 |
| 2010 | Mai | 179.737.467 | 32.876.713 |
| 2010 | April | 248.464.260 | 35.576.662 |
| 2010 | März | 251.605.314 | 36.013.182 |
| 2010 | Februar | 211.367.913 | 32.815.910 |
| 2010 | Januar | 188.275.919 | 31.354.670 |
| 2009 | Dezember | 189.109.442 | 29.349.052 |
| 2009 | November | 188.641.000 | 31.066.454 |
| 2009 | Oktober | 189.439.056 | 29.974.511 |
| 2009 | September | 211.490.759 | 31.250.431 |
| 2009 | August | 289.301.938 | 35.186.601 |
| 2009 | Juli | 185.058.098 | 28.830.598 |
| 2009 | Juni | 128.319.020 | 28.055.730 |
| 2009 | Mai | 225.607.913 | 30.767.487 |
| 2009 | April | 203.862.522 | 26.929.434 |
| 2009 | März | 207.248.785 | 28.616.076 |
| 2009 | Februar | 173.440.637 | 24.448.247 |
| 2009 | Januar | 117.903.200 | 20.451.574 |
| 2008 | Dezember | 134.212.732 | 20.731.770 |
| 2008 | November | 170.135.534 | 23.846.922 |
| 2008 | Oktober | 172.156.164 | 24.099.468 |
| 2008 | September | 168.533.169 | 23.086.497 |
| 2008 | August | 224.023.556 | 24.620.848 |
| 2008 | Juli | 130.849.775 | 19.907.803 |
| 2008 | Juni | 146.030.119 | 23.249.855 |
| 2008 | Mai | 164.012.768 | 23.815.001 |
| 2008 | April | 150.439.576 | 22.882.653 |
| 2008 | März | 144.421.783 | 22.155.525 |
| 2008 | Februar | 135.894.604 | 21.036.312 |
| 2008 | Januar | 92.594.502 | 18.222.486 |
| 2007 | Dezember | 103.185.699 | 17.363.055 |
| 2007 | November | 122.651.055 | 19.103.977 |
| 2007 | Oktober | 133.367.127 | 19.609.677 |
| 2007 | September | 142.561.609 | 20.197.264 |
| 2007 | August | 189.195.144 | 22.823.317 |
| 2007 | Juli | 105.598.936 | 18.716.151 |
| 2007 | Juni | 87.289.129 | 17.884.007 |
| 2007 | Mai | 111.078.230 | 18.528.135 |
| 2007 | April | 105.991.827 | 16.272.124 |
| 2007 | März | 102.994.413 | 16.372.448 |
| 2007 | Februar | 94.711.951 | 15.469.815 |
| 2007 | Januar | 80.876.440 | 13.954.588 |
| 2006 | Dezember | 74.225.816 | 12.109.074 |
| 2006 | November | 93.249.544 | 14.102.180 |
| 2006 | Oktober | 79.513.674 | 12.578.356 |
| 2006 | September | 74.152.513 | 12.433.196 |
| 2006 | August | 113.769.081 | 14.729.821 |
| 2006 | Juli | 73.812.149 | 12.525.515 |
| 2006 | Juni | 73.012.228 | 13.220.792 |
| 2006 | Mai | 85.960.622 | 14.166.483 |
| 2006 | April | 78.198.908 | 12.036.740 |
| 2006 | März | 87.543.280 | 13.163.924 |
| 2006 | Februar | 79.292.807 | 11.608.746 |
| 2006 | Januar | 62.183.611 | 10.772.469 |
| 2005 | Dezember | 71.327.344 | 10.600.484 |
| 2005 | November | 71.274.096 | 10.593.761 |
| 2005 | Oktober | 72.570.092 | 10.053.308 |
| 2005 | September | 76.269.917 | 10.410.734 |
| 2005 | August | 92.494.959 | 11.585.175 |
| 2005 | Juli | 57.060.148 | 9.210.309 |
| 2005 | Juni | 48.842.298 | 9.342.839 |
| 2005 | Mai | 57.766.508 | 8.713.732 |
| 2005 | April | 56.786.610 | 8.526.882 |
| 2005 | März | 54.626.896 | 8.115.230 |
| 2005 | Februar | 52.785.860 | 7.727.373 |
| 2005 | Januar | 44.318.485 | 6.982.497 |
| 2004 | Dezember | 41.748.060 | 6.159.298 |
| 2004 | November | 55.230.491 | 7.556.848 |
| 2004 | Oktober | 53.252.935 | 7.241.714 |
| 2004 | September | 48.719.712 | 6.898.903 |
| 2004 | August | 54.825.326 | 7.340.029 |
| 2004 | Juli | 37.470.571 | 6.582.779 |
| 2004 | Juni | 43.861.665 | 7.615.626 |
| 2004 | Mai | 45.491.356 | 6.604.503 |
| 2004 | April | 41.099.170 | 5.920.097 |
| 2004 | März | 45.118.421 | 6.087.474 |
| 2004 | Februar | 37.788.918 | 5.374.970 |
| 2004 | Januar | 23.715.659 | 3.828.195 |
| 2003 | Dezember | 34.423.011 | 4.580.027 |
| 2003 | November | 39.011.688 | 5.213.383 |
| 2003 | Oktober | 39.144.016 | 5.202.534 |
| 2003 | September | 35.666.620 | 4.920.674 |
| 2003 | August | 46.926.297 | 5.815.516 |
| 2003 | Juli | 31.284.516 | 4.574.754 |
| 2003 | Juni | 22.423.059 | 3.571.924 |
| 2003 | Mai | 32.134.943 | 4.315.130 |
| 2003 | April | 26.996.787 | 3.683.514 |
| 2003 | März | 28.026.987 | 3.786.048 |
| 2003 | Februar | 26.000.724 | 3.624.370 |
| 2003 | Januar | 16.798.725 | 2.530.424 |
| 2002 | Dezember | 19.362.651 | 2.746.570 |
| 2002 | November | 27.906.911 | 3.738.772 |
| 2002 | Oktober | 25.259.811 | 3.371.909 |
| 2002 | September | 26.298.802 | 3.463.980 |
| 2002 | August | 29.603.358 | 3.692.967 |
| 2002 | Juli | 17.795.302 | 2.618.725 |
| 2002 | Juni | 56.767.470 | 8.076.176 |
| 2002 | Mai | 19.249.859 | 2.721.251 |
| 2002 | April | 21.167.873 | 2.879.284 |
| 2002 | März | 19.083.836 | 2.509.240 |
| 2002 | Februar | 18.782.735 | 2.437.941 |
| 2002 | Januar | 12.099.431 | 1.727.117 |
| 2001 | Dezember | 12.961.347 | 1.697.070 |
| 2001 | November | 13.910.005 | 1.857.989 |
| 2001 | Oktober | 13.824.750 | 1.827.177 |
| 2001 | September | 12.775.146 | 1.687.018 |
| 2001 | August | 16.014.219 | 1.959.103 |
| 2001 | Juli | 14.285.393 | 1.707.622 |
| 2001 | Juni | 8.582.466 | 1.224.700 |
| 2001 | Mai | 11.036.521 | 1.552.909 |
| 2001 | April | 9.953.354 | 1.437.697 |
| 2001 | März | 9.046.159 | 1.312.981 |
| 2001 | Februar | 7.823.993 | 1.133.612 |
| 2001 | Januar | 5.492.591 | 826.862 |
| 2000 | Dezember | 6.996.178 | 1.029.064 |
| 2000 | November | 8.166.053 | 1.287.655 |
| 2000 | Oktober | 7.973.769 | 1.172.286 |
| 2000 | September | 9.129.414 | 1.193.376 |
| 2000 | August | 9.878.471 | 1.286.797 |
| 2000 | Juli | 5.237.395 | 826.118 |
| 2000 | Juni | 5.204.741 | 898.004 |
| 2000 | Mai | 5.183.903 | 821.015 |
| 2000 | April | 5.024.088 | 765.132 |
| 2000 | März | 4.642.635 | 710.299 |
| 2000 | Februar | 4.217.168 | 628.620 |
| 2000 | Januar | 2.076.672 | 348.328 |
| 1999 | Dezember | 3.957.959 | 594.441 |
| 1999 | November | 3.791.379 | 592.172 |
| 1999 | Oktober | 4.253.968 | 628.289 |
| 1999 | September | 4.636.733 | 630.417 |
| 1999 | August | 5.429.443 | 623.807 |
| 1999 | Juli | 2.015.805 | 307.570 |
| 1999 | Juni | 1.835.660 | 346.057 |
| 1999 | Mai | 2.098.837 | 402.308 |
| 1999 | April | 1.766.934 | 362.166 |
| 1999 | März | 1.592.660 | 360.713 |
| 1999 | Februar | 1.032.336 | 249.171 |
| 1999 | Januar | 912.649 | 209.612 |
| 1998 | Dezember | 1.292.033 | 295.470 |
| 1998 | November | 1.742.996 | 374.657 |
| 1998 | Oktober | 1.441.018 | 324.654 |
| 1998 | September | 1.827.252 | 381.563 |
| 1998 | August | 3.019.327 | 409.167 |
| 1998 | Juli | 1.429.201 | 461.105 |
| 1998 | Juni | 1.658.866 | 494.912 |
| 1998 | Mai | 1.298.792 | 402.325 |
| 1998 | April | 1.220.034 | 366.038 |
| 1998 | März | 1.020.589 | 308.141 |
| 1998 | Februar | 736.178 | 216.437 |
| 1998 | Januar | 517.223 | 169.019 |
| 1997 | Dezember | 961.017 | 208.742 |
| 1997 | November | 1.070.278 | 255.307 |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
21.03.13
Mittelfeld
Wolfsburg: Meisterkapitän von 2009 geht zu Atletico Mineiro |
|||
|
07.02.13
Abwehr
Augsburg: Innenverteidiger wechselt nach China |
|||
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (2): ehrlich?
von:
Roentved
- 23.05.13, 23:01 - 0 mal gelesen
|
|
Re (4): Akpala...
von:
ea80
- 23.05.13, 23:00 - 5 mal gelesen
|
|
Re (4): Akpala...
von:
acker1966
- 23.05.13, 22:59 - 4 mal gelesen
|